Deschidere | Puncte | Distributie | Raspunsuri | Puncte | Distributie |
1 |
16+ PO 22-23 PO |
Oricare Neregulata |
1 | 0-7 PO | Oricare |
1 | 8+ PO | Conventia negativul imposibil (fara culoare in 5 si cu un singleton, distributie 4-4-4-1) | |||
1 / | 8+ PO | Cel putin 5 carti | |||
2 / | 8+ PO | Cel putin 5 carti | |||
2 / | 4-7 PO | Majora in 6 | |||
3 / / / | 4-7 PO | Culoare in 7 | |||
1 NT | 8-10 PO | Balansata | |||
2 NT | 11-13 or 16+ PO | Balansata | |||
3 NT | 14-15 PO | Balansata | |||
1 | 11-15 PO | Caro in 4 | 1 / | 8-15 PO | Majora in 4 |
2 | 11-15 PO | Trefla solida in 5 sau semisolida in 6, neaga majora in 4 | |||
2 | 11-15 PO | Caro in 4, neaga majora in 4 | |||
2 / | 16+ PO | Culoare buna in 5 | |||
3 | 16+ PO | Culoare buna in 5 | |||
3 | 8-10 PO | Cel putin 5 carti | |||
1 NT | 8-10 PO | Fara majora in 4 | |||
2 NT | 16+ PO | Artificial | |||
3 NT | 14-15 PO | Fara majora in 4 | |||
1 | 11-15 PO | Cel putin 5 carti | 1 | 8-15 PO | Cel putin 4 carti |
2 / | 11-15 PO | Cel putin 4 carti | |||
2 | 8-10 PO | Cel putin 3 carti | |||
2 | 16+ PO | Cel putin 5 carti | |||
3 / | 16+ PO | Culoare buna in 5. Nu neaga sustinere in culoarea de deschidere. | |||
3 | 11-13 PO | Cel putin 3 carti | |||
3 | 11-15 PO | Licitatie divizata. Sustinere buna in cupa, singleton sau sicana de pica. | |||
1 NT | 8-15 PO | Neaga sustinere | |||
2 NT | 16+ PO | Artificial; fara culoare in 5; nu neaga sustinere in culoarea de deschidere. | |||
3 NT | 14-15 PO | Sustinere de 3 carti | |||
1 | 11-15 PO | Cel putin 5 carti | 2 / | 11-15 PO | Cel putin 4 carti |
2 | 11-15 PO | Cel putin 5 carti | |||
2 | 8-10 PO | Cel putin 3 carti | |||
3 / / | 16+PO | Cel putin 5 carti | |||
3 | 11-13 PO | Cel putin 3 carti | |||
1 NT | 8-15 PO | Neaga sustinere | |||
2 NT | 16+ PO | Artificial | |||
3 NT | 14-15 PO | Sustinere de 3 carti | |||
2 | 11-15 PO | Cel putin 6 carti sau 5 carti + o majora in 4 | 2 | 11+ PO | Artificial |
2 / | 0-9 PO | Cel putin 6 carti | |||
3 | 11+ PO | Cel putin 3 carti | |||
3 Suit | 14+ PO | Cel putin 5 carti | |||
2 NT | 10-11 PO | Balansata | |||
3 NT | 14-16 PO | Balansata | |||
2 | 11-15 PO | Distributie 4414, 4315, 3415 sau 4405, caro singleton sau sicana | Pas | 0-10 PO | Caro in 6 |
2 / | 0-7 PO | Cel putin 4 carti | |||
3 | 0-7 PO | Cel putin 4 carti | |||
3 | 11-13 PO | Caro in 6. Deschizatorul poate pasa sau anunta 3NT cu o mana maxima | |||
3 / | 5-7 PO | Cel putin 5 carti, fara valori pierdute in caro | |||
2 NT | 8+ PO | Artificial | |||
3 NT | 11-15 PO | Caro solid, fara perdante | |||
2 / | 8-10 PO | 6 carti | Natural | ||
3 / / / | 6-10 PO | 7 carti | Sustinere simpla | Cel putin 3 winners | Cel putin 2 carti |
1 NT | 13-15 PO | Fara majora in 5, mana balansata | 2 | 8-11 PO | Stayman |
2 | 12+ PO | Stayman puternic (permite anuntul minorelor in 5) | |||
2 / | 5-7 PO | Majora in 5 | |||
3 / | 5-7 PO | Minora in 6 | |||
3 / | 11+ PO | Majora in 5 | |||
4 | -- | Conventia Gerber | |||
4 / | -- | Conventia Texas. Majora solida, cere transferul in culoarea majora reala. | |||
2 NT | 11-12 PO | Balansata | |||
3 NT | 12-17 PO | Balansata | |||
4 NT | 18-19 PO | Invitatie la slem | |||
6 NT | 20-21 PO | - | |||
2 NT | 22-23 PO | Balansata | 3 | 3+ PO | Stayman |
3 / | -- | Conventia Jacoby, cere transferul in culoarea majora reala. | |||
4 | -- | Conventia Gerber | |||
3 NT | 4+ PO | Semnal de oprire | |||
4 NT | 10+ PO | Invitatie la slem | |||
3 NT | Gambling 3 NT | Minora solida in 7, maxim o Dama in afara | 4 | -- | Pas sau corectare in culoarea reala. |
4 | -- | Supprt in minore. Invitatie la slem | |||
5 | -- | Pas sau corectare in culoarea reala. Stop. |
Desfasurarea licitatiei dupa cel de-al doilea tur:
Opener | Responder | Opener | Explanation | Responder | Explanation |
1 | 1 | 1 NT | 16-18 PO, Balansata | 2 | Stayman |
2 / | Conventia Jacoby. Transfer | ||||
3 / / / | 8+ PO, negativul imposibil, se liciteaza culoarea singletonului din distributia 4-4-4-1 | ||||
2 NT | 19-21 PO, Balansata | 3 | Stayman | ||
3 / | Conventia Jacoby. Transfer | ||||
3 | 5-5 in minore | ||||
3 NT | 24-27 PO, Balansata | 4 | Stayman | ||
Culoare noua | 16-21 PO, Culoare in 5 | Sustinere simpla | 2-4 PO, sustinere de 3 carti | ||
Sustinere cu salt | 5-7 PO, sustinere de 3 carti | ||||
Culoare noua | 5-7 PO, culoare in 5 | ||||
NT la nivel minim | 2-4 PO, fara sustinere | ||||
NT cu salt | 8+ PO, negativul imposibil, singleton in culoarea deschizatorului | ||||
Culoare noua cu salt | 8+ PO, negativul imposibil, singleton in culoarea indicata | ||||
Culoare cu salt | 22+ PO, Culoare in 5 | Sustinere simpla | 0-3 PO, sustinere de 3 carti | ||
Sustinere cu salt | 4-7 PO, sustinere de 4 carti | ||||
NT la nivel minim | 0-3 PO, fata sustinere | ||||
Culoare noua | 4-7 PO, culoare in 5 | ||||
1 | Culoare noua | Culoare noua | 16-18 PO, culoare in 5 | ||
NT la nivel minim | Fara sustinere | ||||
Culoare cu salt | 19+ PO, culoare in 5 | ||||
1 | 1 NT | 2 | Stayman | ||
2 / / | Culoare in 5 | ||||
1 | 2 NT | 3 | Stayman | 3rd level answers | 11-13 PO |
4th level answers | 16+ PO | ||||
1 | 3 NT | 4 | Stayman | ||
1 | 1 / | Anunturi simple | 11-13 PO | ||
Anunturi cu salt | 14-15 PO | ||||
1 | 2 / | 2 / | 11-13 PO, tinere in majora respectiva | Scopul acestor licitatii este investigarea unui contract de 3FA sau 5 minore | |
3 | 14-15 PO, fara tineri in majore | ||||
la nivel minim | 11-13 PO, fara tineri in majore | ||||
3 / | 14-15 PO, tinere in majora respectiva | ||||
2 FA | 11-13 PO, tineri in ambele majore | ||||
3 FA | 14-15 PO, tineri in ambele majore | ||||
1 | 2 NT | 3 | 11-13 PO, mana neregulata | ||
3 | 14-15 PO, mana regulata | ||||
3 / | 14-15 PO, culoare in 4 | ||||
3 NT | 11-13 PO, mana regulata | ||||
1 NT | 2 | 2 / | Majora in 4 | ||
3 / | Minora in 5 | ||||
2 NT | Fara majora in 4, fara minora in 5 | 3 pentru clarificare | 3 pentru 3343 | ||
3 pentru 2344 | |||||
3 pentru 3244 | |||||
3 NT pentru 3334 | |||||
2 | 2 | 2 / | 11-13 PO, majora in 4 | ||
3 | 11-13 PO, trefla in 6, tinere in doar una din celelalte culori | 3 pentru clarificare | 3 tinere in cupa | ||
3 tinere in pica | |||||
3 NT tinere in caro | |||||
3 | Bicolor minor, minim 6 trefle si 5 carale | ||||
4 | 14-15 PO, trefla lunga si slaba | ||||
3 / | 14-15 PO, majora in 4 | ||||
2 NT | 11-13 PO, trefla in 6, tineri in doua din celelalte culori | 3 pentru clarificare | 3 tineri in cupa si caro | ||
3 tineri in pica si caro | |||||
3 NT tineri in ambele majore | |||||
3 NT | 14-15 PO, trefla solida in 6 | ||||
2 | 2 NT | 3 | Distributie 3-4-1-5, cupa in 4 | 3 pentru clarificare | 3 11-13 PO |
3 14-15 PO | |||||
3 | Distributie 4-3-1-5, pica in 4 | 3 pentru clarificare | 3 11-13 PO | ||
3 NT 14-15 PO | |||||
3 | 11-13 PO, distributie 4-4-1-4 | ||||
3 | 14-15 PO, distributie 4-4-1-4, fara As sau Rege de caro | ||||
4 | 11-13 PO, distributie 4-4-0-5 | ||||
4 | 14-15 PO, distributie 4-4-0-5 | ||||
3 NT | 14-15 PO, distributie 4-4-1-4, cu As sau Rege de caro |